Стоимость бухгалтерского сопровождения
Оказывая бухгалтерские услуги, мы гарантируем:
- Высокий профессионализм сотрудников при ведении даже самых сложных дел
- Честность
- Индивидуальный подход к каждому клиенту
- Конфиденциальность
Данный прайс-лист содержит в себе базовые цены на составление всех необходимых форм отчетности в одну налоговую инспекцию. Если у организации иеются обособленные подразделения или существует необходимость заполнения дополнительных форм отчетности ( таких как акцизы, возмещение экспортного НДС, налог на землю, транспортный налог, и т.д.) стоимость работ увеличивается.
Цены на бухгалтерские услуги
| Услуга | Содержание услуги | Количество проводок в месяц | Цена в руб. |
| «Нулевой баланс» | Комплект "0" отчетности, отчеты в Госкомстат, ИФНС и ФСС | 0 | 3000 |
| Упрощенка 6 % (доходы) | Ведение учета в 1С:бухгалтерия с обработкой до 50 проводок / месяц | до 50 | 5000 |
| Ведение учета в 1С:бухгалтерия с обработкой до 100 проводок / месяц | до 100 | 8000 | |
| Ведение учета в 1С:бухгалтерия с обработкой до 200 проводок / месяц | до 200 | 10000 | |
| Упрощенка 15% (доходы минус расходы) | Ведение учета в 1С:бухгалтерия с обработкой до 50 проводок / месяц | до 50 | 6000 |
|
Ведение учета в 1С:бухгалтерия с обработкой до 100 проводок / месяц |
до 50 | 10000 | |
|
Ведение учета в 1С:бухгалтерия с обработкой до 200 проводок / месяц |
до 100 | 14000 | |
| Бизнес 30 | Ведение учета в 1С:бухгалтерия с обработкой до 30 проводок / месяц | до 30 | 5000 |
| Бизнес 60 | Ведение учета в 1С:бухгалтерия, до 60 проводок / месяц | до 60 | 8000 |
| Бизнес 80 | Ведение учета в 1С:бухгалтерия, до 80 проводок / месяц | до 80 | 10000 |
| Бизнес 100 | Ведение учета в 1С:бухгалтерия с обработкой до 100 проводок / месяц | до 100 | 12000 |
| Бизнес 150 | Ведение учета в 1С:бухгалтерия, до 150 проводок / месяц | до 150 | 14000 |
| Бизнес 200 | Ведение учета в 1С:бухгалтерия, до 200 проводок / месяц | до 200 | 16000 |
| Бизнес 250 | Ведение учета в 1С:бухгалтерия, до 250 проводок / месяц | до 250 | 18000 |
| Бизнес 300 | Ведение учета в 1С:бухгалтерия, до 300 проводок / месяц | до 300 | 20 000 |
| от 301 |
Индивидуальная договоренность
|
||
|
Дополнительные услуги
|
Объем
|
Стоимость
|
| Персонифицированный учет | (до 15 штатных работников) | 4.500 |
| 2-НДФЛ | (до 15 штатных работников) | 3.600 |
| Сдача через интернет | за комплект | В зависимости от выбранного пакета услуг |
| Сдача по почте России ценным заказным письмом с простым уведомлением и описью вложения |
за комплект | 600 |
| Сдача курьером в учреждения (ИФНС, ФСС, Госкомстат) |
за каждое учреждение | 500 |
